![]() «ТВК-Харьков» Главная |
![]() Водонагреватели ATMOR, ATLANTIC |
Конвекторы электрические |
Кондиционеры STARWAY,AIRWELL |
![]() Воздушные завесы «FRICO» |
Инфракрасные обогреватели |
Тепловые пушки «FRICO» |
Французкая компания Аtlantic Сroup является ведущим поставщиком водонагревателей и отопительного оборудования на европейские рынки.
Каждый год на заводах компании изготовляется более полутора миллионов водонагревателей.
E-series
водонагреватель с отличным сочетанием цены и качества, для тех кто ценит деньги!!!
PC
Система О'Рrо - эксклюзивная технология Аtlantic, гарантирующая максимальную надежность и защиту от коррозии, увеличивающая срок службы магниевого анода
ACI
Мобильные телефоны
| накопительные водонагреватели «ATLANTIC» |
Водонагреватели «ATLANTIC» - 1,1 Mb
| Серия "E" | |||||
| Емкость (л) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Время нагрева до 65°С(ΔТ=50°С) | Диаметр/Высота (мм) | ![]() |
| 50 | 1,6 | 230 | 1 ч 53 мин | 433/595 | |
| 80 | 1,6 | 230 | 3 ч 02 мин | 433/838 | |
| 100 | 1,6 | 230 | 3 ч 47 мин | 433/1000 | |
| Смотреть прайс-лист | |||||
| Серия "PC" | |||||
| Емкость (л) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Время нагрева до 65°С(ΔТ=50°С) | Диаметр/Высота (мм) | ![]() |
| 10 RB | 1,6 | 230 | 0 ч 24 мин | 255/456 | |
| 10 SB | 2,0 | 230 | 0 ч 19 мин | 255/456 | |
| 15 RB | 1,6 | 230 | 0 ч 35 мин | 338/399 | |
| 15 SB | 2,0 | 230 | 0 ч 28 мин | 338/399 | |
| 30 | 2,0 | 230 | 0 ч 57 мин | 338/623 | |
| 50 | 2,0 | 230 | 1 ч 36 мин | 338/918 | |
| RB — нижний подвод воды, SB — верхний подвод воды | |||||
| Смотреть прайс-лист | |||||
| Серия "O'PRO" | |||||
| Емкость (л) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Время нагрева до 65°С(ΔТ=50°С) | Диаметр/Высота (мм) | ![]() |
| 50 | 1,6 | 230 | 1 ч 53 мин | 433/595 | |
| 80 | 1,6 | 230 | 3 ч 02 мин | 433/838 | |
| 100 | 1,6 | 230 | 3 ч 47 мин | 433/1000 | |
| 150 | 2,2 | 230 | 4 ч 36 мин | 505/1240 | |
| 200 | 2,2 | 230 | 5 ч 50 мин | 505/1570 | |
| 50 | 1,5 | 230 | 2 ч 34 мин | 433/583 | ![]() |
| 80 | 1,5 | 230 | 3 ч 44 мин | 433/826 | |
| 100 | 1,5 | 230 | 4 ч 06 мин | 433/988 | |
| Смотреть прайс-лист | |||||
| Серия "ACI" | |||||
| Емкость (л) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Время нагрева до 65°С(ΔТ=50°С) | Диаметр/Высота (мм) | ![]() |
| 50 | 1,8 | 230 | 1 ч 15 мин | 505/570 | |
| 75 | 2,4 | 230 | 1 ч 15 мин | 505/740 | |
| 100 | 2,4 | 230 | 2 ч 35 мин | 505/1240 | |
| 200 | 2,4 | 230/380 | 5 ч 00 мин | 570/1260 | ![]() |
| 300 | 3,0 | 230/380 | 6 ч 00 мин | 570/1760 | |
| Смотреть прайс-лист | |||||
| водонагреватели проточного типа «ATMOR» |
АТМОR - израильская компания - производитель бытовых проточных водонагревателей.
Уже 12 лет продукция АТМОR представлена на ураинском рынке и является наиболее известной и популярной маркой среди потребителей.
Широкий модельный ряд водонагревателей АТМОR позволяет удовлетворить любые запросы потребителей: по техническим параметрам, по дизайну и ценовому диапазону.
МОМЕНТАЛЬНОНагретая вода, как в газовой колонке, начинает поступать через несколько секунд после открытия крана.
НАДЕЖНОЭксплуатируется в Украине более 12 лет. Имеет высокую надежность даже при плохом качестве воды.
НЕДОРОГОВы платите за нагрев ТОЛЬКО ТОЙ ВОДЫ, КОТОРУЮ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
Гарантия на модели "В1uеWаvе", "Орtimа" и "Platinum Completa" - 3 года
На остальные модели водонагревателей АТМОР - гарантия 2 года
| Безнапорные модели (несистемные) | ||||
| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Произ-ть при Δ25°С, л/мин | Габариты (В×Ш×Г, мм) |
| New (душ) | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| New (кран) | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| New (кран+душ) | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Lotus (душ) | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Lotus (кран) | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Lotus (душ+кран) | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Lotus (душ) | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Lotus (кран) | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Lotus (душ+кран) | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Platinum Tri | 5 (2+3) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Platinum Multi | 5 (2+3) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Platinum Multi | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Platinum Completa | 5 (2+3) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Platinum Completa | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Platinum Completa Digital | 5 (2+3) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Platinum Completa Digital | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Optima | 5 (2+3) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Optima | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| Optima Chrom | 5 (2+3) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| Optima Chrom | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| BlueWave | 5 (2+3) | 220 | 3 | 340×235×90 |
| BlueWave | 7 (3+4) | 220 | 4 | 340×235×90 |
| Смотреть прайс-лист | ||||
| Системные модели (напорные) | ||||
| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Произ-ть при Δ25°С, л/мин | Габариты (В×Ш×Г, мм) |
| InLine Solo | 5 (3+2) | 220 | 3 | 300×185×110 |
| InLine Duo | 7 (3+4) | 220 | 4 | 300×185×110 |
| InLine Multi | 12 (4+8) | 220 | 7 | 300×185×110 |
| Смотреть прайс-лист | ||||
| Безнапорные модели (несистемные) Supreme | ||||
| Модель | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Произ-ть при Δ25°С, л/мин | Габариты (В×Ш×Г, мм) |
| KAIZER (душ) | 3,5 | 220 | 2 | 230×278×97 |
| KAIZER (кран) | 3,5 | 220 | 2 | 230×278×97 |
| KAIZER (душ) | 5 (2+3) | 220 | 3 | 230×278×97 |
| KAIZER (кран) | 5 (2+3) | 220 | 3 | 230×278×97 |
| KAIZER (кран+душ) | 5 (2+3) | 220 | 3 | 230×278×97 |
| KAIZER (душ) | 7 (3+4) | 220 | 4 | 230×278×97 |
| KAIZER (кран) | 7 (3+4) | 220 | 4 | 230×278×97 |
| KAIZER (кран+душ) | 7 (3+4) | 220 | 4 | 230×278×97 |
| Смотреть прайс-лист | ||||
|
ООО "ТВК-Харьков" г.Харьков, ул. Ольминского 11 |
8(057) 716-47-08 8(057) 716-47-09 Цены на tvk.uaprom.net |